El imán permanente AlNiCo es una aleación compuesta de metal, aluminio, níquel, cobalto, hierro y otros oligoelementos. Debido a los diferentes procesos de producción, el imán AlNiCo se puede separar como imán de alnico fundido y como imán de alnico de sinterización. Los imanes permanentes de AlNiCo tienen una fuerte capacidad anticorrosión y una buena estabilidad a la temperatura. La temperatura de trabajo más alta puede alcanzar los 550℃, y no necesita tratamiento superficial.
Propiedades del Imán AlNiCo Fundido
Grados | Clase MMPA Equivalente | Remanencia (Br) | Fuerza Coercitiva (Hcb) | Producto de Energía Máxima (BH) max | Densidad g/cm3 | Temperatura reversible - Coeficiente α(Br) | Temperatura reversible - Coeficiente α(Hcj) | Temperatura Curie TC | Coeficiente de Temperatura TW | Observación | |||
mT | Gs | KA/m | Oe | KJ/m3 | MGOe | %/℃ | %/℃ | ºC | ºC | ||||
LN10 | ALNICO3 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1.2 | 6.9 | -0.03 | -0.02 | 810 | 450 | Isotropía |
LNG13 | ALNICO2 | 700 | 7000 | 48 | 600 | 12.8 | 1.6 | 7.2 | -0.03 | +0.02 | 810 | 450 | |
LNGT18 | ALNICO8 | 580 | 5800 | 100 | 1250 | 18 | 2.2 | 7.3 | -0.025 | +0.02 | 860 | 550 | |
LNG37 | ALNICO5 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 37 | 4.65 | 7.3 | -0.02 | +0.02 | 850 | 525 | Anisotropía |
LNG40 | ALNICO5 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 40 | 5 | 7.3 | -0.02 | +0.02 | 850 | 525 | |
LNG44 | ALNICO5 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 44 | 5.5 | 7.3 | -0.02 | +0.02 | 850 | 525 | |
LNG52 | ALNIC05DG | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 52 | 6.5 | 7.3 | -0.02 | +0.02 | 850 | 525 | |
LNG60 | ALNICO5-7 | 1350 | 13500 | 59 | 740 | 60 | 7.5 | 7.3 | -0.02 | +0.02 | 850 | 525 | |
LNGT28 | ALNICO6 | 1000 | 10000 | 57.6 | 720 | 28 | 3.5 | 7.3 | -0.02 | +0.03 | 850 | 525 | |
LNGT36J | ALNICO8HC | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4.5 | 7.3 | -0.025 | +0.02 | 860 | 550 | |
LNGT38 | ALNICO8 | 800 | 8000 | 110 | 1380 | 38 | 4.75 | 7.3 | -0.025 | +0.02 | 860 | 550 | |
LNGT40 | 820 | 8200 | 110 | 1380 | 40 | 5 | 7.3 | -0.025 | 860 | 550 | |||
LNGT60 | ALNICO9 | 900 | 9000 | 110 | 1380 | 60 | 7.5 | 7.3 | -0.025 | +0.02 | 860 | 550 | |
LNGT72 | 1050 | 10500 | 112 | 1400 | 72 | 9 | 7.3 | -0.025 | 860 | 550 |
Propiedades del Imán de AlNiCo Sinterizado
Grados | Clase MMPA Equivalente | Remanencia (Br) | Fuerza Coercitiva (Hcj) | Fuerza Coercitiva (Hcb) | Producto de Energía Máxima (BH) max | Densidad g/cm3 | Temperatura reversible - Coeficiente α(Br) | Temperatura Curie TC | Coeficiente de Temperatura TW | Observación | ||||
mT | Gs | KA/m | Oe | KA/m | Oe | KJ/m3 | MGOe | %/℃ | ℃ | ℃ | ||||
SLN8 | ALNICO3 | 520 | 5200 | 43 | 540 | 40 | 500 | 8-10 | 1.0-1.25 | 6.8 | -0.02 | 760 | 450 | Isotropía |
SLNG12 | ALNICO2 | 700 | 7000 | 43 | 540 | 40 | 500 | 12-14 | 1.5-1.75 | 7 | -0.014 | 810 | 450 | |
SLNGT18 | ALNICO8 | 600 | 6000 | 107 | 1350 | 95 | 1200 | 18-22 | 2.25-2.75 | 7.2 | -0.02 | 850 | 550 | |
SLNGT28 | ALNICO6 | 1000 | 10000 | 57 | 710 | 56 | 700 | 28-30 | 3.5-3.8 | 7.2 | -0.02 | 850 | 525 | Anisotropía |
SLNG34 | ALNICO5 | 1100 | 11000 | 51 | 640 | 50 | 630 | 34-38 | 3.5-4.15 | 7.2 | -0.016 | 890 | 525 | |
SLNGT31 | ALNICO8 | 780 | 7800 | 106 | 1130 | 104 | 1300 | 33-36 | 3.9-4.5 | 7.2 | -0.02 | 850 | 550 | |
SLNGT38 | 800 | 8000 | 126 | 1580 | 123 | 1550 | 38-42 | 4.75-5.3 | 7.2 | -0.02 | 850 | 550 | ||
SLNGT42 | 880 | 8800 | 122 | 1530 | 120 | 1500 | 42-48 | 5.3-6.0 | 7.25 | -0.02 | 850 | 550 | ||
SLNGT38J | ALNICO8HC | 730 | 7300 | 163 | 2050 | 151 | 1900 | 38-40 | 4.75-5.0 | 7.2 | -0.02 | 850 | 550 |